адрес

г. Санкт-Петерубрг, Автовская улица, д. 31

Опора скользящая и неподвижная

Опора скользящая и неподвижная ОСТ 34-10-615-93

Схема
Наименование Диаметр Длина опоры Масса опоры
89У-01 ОСТ 34-10-615-93 89 100 1,0
89К-02 ОСТ 34-10-615-93 89 100 1,0
108У-03 ОСТ 34-10-615-93 108 100 1,1
108К-04 ОСТ 34-10-615-93 108 100 1,1
133У-05 ОСТ 34-10-615-93 133 100 1,2
133К-06 ОСТ 34-10-615-93 133 100 1,2
159У-07 ОСТ 34-10-615-93 156 100 1,3
159К-08 ОСТ 34-10-615-93 156 100 1,3
219У-09 ОСТ 34-10-615-93 219 150 3,2
219К-10 ОСТ 34-10-615-93 219 150 3,2
273У-11 ОСТ 34-10-615-93 273 180 4,8
273К-12 ОСТ 34-10-615-93 273 180 4,8
325У-13 ОСТ 34-10-615-93 325 180 5,9
325К-14 ОСТ 34-10-615-93 325 180 5,9
377У-15 ОСТ 34-10-615-93 377 200 7,2
377К-16 ОСТ 34-10-615-93 377 200 7,2
426У-17 ОСТ 34-10-615-93 426 200 12,2
426К-18 ОСТ 34-10-615-93 426 200 12,2
426К-18 ОСТ 34-10-615-93 426 200 12,2
478У-19 ОСТ 34-10-615-93 478 250 13,7
478К-20 ОСТ 34-10-615-93 478 250 13,7
530У-21 ОСТ 34-10-615-93 530 250 13,4
530К-22 ОСТ 34-10-615-93 530 250 13,4
630У-23 ОСТ 34-10-615-93 630 250 17,8
630К-24 ОСТ 34-10-615-93 630 250 17,8
720У-25 ОСТ 34-10-615-93 720 300 27,1
720К-26 ОСТ 34-10-615-93 720 300 27,1
820У-27 ОСТ 34-10-615-93 820 400 39,7
820К-28 ОСТ 34-10-615-93 820 400 39,7
920У-29 ОСТ 34-10-615-93 920 400 47,2
920К-30 ОСТ 34-10-615-93 920 400 47,2
1020У-31 ОСТ 34-10-615-93 1020 400 49,4
1020К-32 ОСТ 34-10-615-93 1020 400 49,4
1220У-33 ОСТ 34-10-615-93 1220 500 70,4
1220К-34 ОСТ 34-10-615-93 1220 500 70,4
1420У-35 ОСТ 34-10-615-93 1420 500 73,4
1420К-36 ОСТ 34-10-615-93 1420 500 73,4
1620У-37 ОСТ 34-10-615-93 1620 500 84,3
1620К-38 ОСТ 34-10-615-93 1620 500 84,3

Чтобы получить более подробную информацию по данной продукции отправьте запрос через форму или напишите на нашу почту: regent.sale@mail.ru, мы ответим в кратчайшие сроки.

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Узнайте точный срок и стоимость поставки нужной продукции в свой регион

адрес

г. Санкт-Петерубрг, Автовская улица, д. 31

стрелка

regent.sale@mail.ru

+7 (921) 865-81-38