адрес

г. Санкт-Петерубрг, Автовская улица, д. 31

Опора неподвижная

Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00

Схема
Наименование Дн Высота Ширина Масса
ТС-660.00.00 32 110 20 0,56
ТС-660.00.00-01 38 140 20 0,56
ТС-660.00.00-02 45 150 30 0,64
ТС-660.00.00-03 57 180 40 1,04
ТС-660.00.00-04 76 210 50 1,12
ТС-660.00.00-05 89 210 60 1,28
ТС-660.00.00-06 108 230 70,8 4,24
ТС-660.00.00-07 133 260 120 4,40
ТС-660.00.00-08 159 320 120 6,60
ТС-660.00.00-09 219 420 120 11,6
ТС-660.00.00-10 273 480 120 11,3
ТС-660.00.00-11 325 530 120 12,6
ТС-660.00.00-12 377 580 140 14,1
ТС-660.00.00-13 426 660 160 26,7
ТС-660.00.00-14 530 770 200 32,3
ТС-660.00.00-15 630 870 240 33,8
ТС-660.00.00-16 720 960 280 41,2
ТС-660.00.00-17 820 1060 300 43,2
ТС-660.00.00-18 920 1160 320 46
ТС-660.00.00-19 1020 1260 360 52,8
ТС-660.00.00-20 1220 1460 400 368,4
ТС-660.00.00-21 1420 1680 500 75,6

Опора неподвижная четырехупорная ТС-661.00.00

Схема
Наименование Дн Высота Ширина Масса
ТС-661.00.00 133 260 80 8,8
ТС-661.00.00-01 159 320 90 13,2
ТС-661.00.00-02 219 420 120 23,3
ТС-661.00.00-03 273 480 120 22,5
ТС-661.00.00-04 325 530 120 25,2
ТС-661.00.00-05 377 580 140 28,3
ТС-661.00.00-06 426 660 160 53,4
ТС-661.00.00-07 530 770 200 64,6
ТС-661.00.00-08 630 870 240 67,7
ТС-661.00.00-09 720 960 280 82,4
ТС-661.00.00-10 820 1060 300 86,4
ТС-661.00.00-11 920 1160 320 92,0
ТС-661.00.00-12 1020 1260 360 105,0
ТС-661.00.00-13 1220 1480 400 136,0
ТС-661.00.00-14 1420 1680 500 151,0

Чтобы получить более подробную информацию по данной продукции отправьте запрос через форму или напишите на нашу почту: regent.sale@mail.ru, мы ответим в кратчайшие сроки.

ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Узнайте точный срок и стоимость поставки нужной продукции в свой регион

адрес

г. Санкт-Петерубрг, Автовская улица, д. 31

стрелка

regent.sale@mail.ru

+7 (921) 865-81-38